土地
宗像市鐘崎
物件概要
価格 | 250万円 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
坪単価 | 約1.51万円 |
所在地 | 宗像市鐘崎 |
交通 | JR鹿児島本線 赤間駅 約 11,200 m 徒歩約 141 分 コミュニティバス 祓川住宅 約 100 m 徒歩約 2 分 |
学校区 | 玄海東小学校 約 2,500 m 徒歩約 32 分 玄海中学校 約 6,100 m 徒歩約 77 分 |
周辺施設 | 鐘崎郵便局 約 500 m 徒歩約 7 分 宗像警察署 鐘崎駐在所 約 600 m 徒歩約 8 分 岬地区コミュニティ・センター 約 1,000 m 徒歩約 13 分 魚料理の店 達(だるま) 約 1,100 m 徒歩約 14 分 ローソンポプラ 玄海瀬戸店 約 3,000 m 徒歩約 38 分 |
おすすめコメント
敷地面積が約165坪と広々とした土地です。鐘崎海水浴場が近いため海が好きな方、また、周囲にはあまり住宅がないので、静かな環境で自然に囲まれて暮らしたいという方にはお勧めの土地です。お気軽にお問い合わせください!
土地情報
土地面積 | 548 ㎡(約 165.77 坪) | 公簿 / 実測 | 公簿 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | なし |
地役権 | なし | 地役権面積 | ー |
地目 | 原野 | 土地形状 | 長方形 |
地勢 | 傾斜地 | 私道負担 | なし |
私道負担面積 | ー | 共有持分割合 | ー |
敷地延長 | なし | 敷地延長面積 | ー |
セットバック | 要 | セットバック面積 | 約 2.7 ㎡ |
接道状況 | 一方 | 接道詳細 | 北東 側 公道 幅員 2.2 m 接面 3 m |
設備・特徴
諸条件・相談 | |||
---|---|---|---|
立地・環境 |
法規制・制限
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
地域地区 | なし | 国土法届出 | 不要 |
その他の制限 | 景観計画区域:景観重点区域Ⅲ 屋外広告物地域:第3種特別地域 地域森林計画対象民有林(森林法第5条) |
現況・引渡し等
現況 | 更地 | 最適用途 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
引渡し条件 | 現況渡し | 引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 241014 |
特記事項・備考
特記事項 | 造成工事届出済みのため、建築可(専用住宅のみ) | ||
---|---|---|---|
備考 | R.7.5.13 草刈りしましたので土地の全体が見渡せるようになりました! |